Que se passe-t-il à Novy Kostel, en République Tchèque à la frontière de l’Allemagne ?
Les séismes ont commencé dans la soirée du 23 août et sont presque continue jusqu’à maintenant (au matin du 27 août). Presque 10 000 séismes ont été enregistrés au total jusqu’ici. Déjà huit de M> 3.0, et une centaines de M> 2.0.
Est-ce un nouveau volcan?
UPDATE 28/08/2011 - 17:33 UTC :
2011-08-28 06:45:08 M 3.0 Profondeur 4 km
2011-08-28 00:44:11 M 2.9 Profondeur 3 km
2011-08-27 16:25:54 M 2.9 Profondeur 2 km
2011-08-27 12:12:25 M 2.4 Profondeur 2 km
2011-08-27 11:53:20 M 2.5 Profondeur 3 km
UPDATE 27/08/2011 – 10:26 UTC :
2011-08-27 05:48:17 M 2.6 Profondeur 2 km
2011-08-27 03:13:41 M 3.2 Profondeur 5 km
2011-08-27 00:06:55 M 2.6 Profondeur 4 km
2011-08-26 19:25:11 M 2.5 Profondeur 4 km
2011-08-26 16:53:16 M 2.2 Profondeur 8 km
2011-08-26 15:27:24 M 3.1 Profondeur 6 km
2011-08-26 15:19:25 M 2.4 Profondeur 4 km
UPDATE 26/08/11 - 17:43 UTC :
2011-08-26 13:23:37 M 2.2 Profondeur 2 km
2011-08-26 13:18:36 M 2.4 Profondeur 5 km
2011-08-26 08:52:40 M 2.7 Profondeur 3 km
2011-08-26 08:51:05 M 2.5 Profondeur 3 km
2011-08-26 08:26:07 M 2.6 Profondeur 5 km
SOURCES :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire